请展开查看知识点列表
12×2= 1000×4= 40×8= 22×3=
20×6= 11×3= 900×2= 50×7=
12×8= 37×3= 16×3= 28×9≈
297×3≈ 26×5= 15×4= 100×7=
60×8= 13×4= 200×3= 110×9=
540÷6= 5.6+3.7= 1.4﹣0.8= 432÷7≈
80×500= 5.30﹣3.05= 15×20= 687÷9≈
505÷5= 8+4.7= 125×6= 322÷4≈
110×20= 88÷4= 17×3= 82÷2≈ 478÷8≈
40÷2= 25×40= 300÷5= 6300÷7=
60×4= 70÷2= 20×30= 15×30=
36÷3= 5.6-2.5= 40×5= 0÷56=
0×350= 58÷2= 1-0.4= 5.6+2=
1.8+4.5= 16×5= 320÷8= 75+25÷5=
144÷7≈ 716÷8≈ 102×6≈ 32×59≈
80÷4= 28÷2= 0÷9= 130×2= 362÷6≈
1.2-0.8= 5.0+0.7= 0.3+0.9= 2.1-1.5= 0.2+0.8=
3×400= 50×60= 26×2= 4×9+8= 220×40=
160÷80= 900×2= 9×40= 10×70= 20×500=
进入组卷