请展开查看知识点列表
21×4= 420×2= 25×4= 54+37= 4×8+66=
64÷2= 630÷9= 69÷3= 66÷6= 24×2-8=
89×0= 100-64= 200÷4= 14×4= 5+25×4=
到站
保定
石家庄
郑州
洛阳
西安
兰州
敦煌
乌鲁木齐
里程/千米
146
277
689
813
1200
1876
2943
3768
30×400= 240×5= 6400÷8×5= 700-60=
360÷9= 25×8= 580+6÷2= 3200-150=
20000+23万= 56亿-8亿= 40+60×90= 3×4÷3×4=
99×81≈ 298×39≈ 501×28≈ 68×31≈
120×50= 106×40= 408×50= 30×800=
13482×18×0= 30×110= 2800÷7= 30×80=
24×50= 72÷8+7= 20×50= 30×8=
43×2= 500×3= 74+17=
280﹣140= 570+320= 80﹣25=
611×7≈ 6×38≈ 82×5≈
7×6= 30﹣9= 28+8= 90÷9= 120÷3=
560+20= 350﹣80= 855﹣55= 25×4= 1000﹣100=
26×60= 490×2= 17×3= 36×8=
270×6= 300×30= 620+78= 98÷7=
25×40= 400÷4= 14×500= 130+20=
进入组卷