请展开查看知识点列表
10-4.5= 150×6= 96÷3= 7.8+3.2=
200×15= 2100÷7= 43×21≈ 298÷3≈
240÷8= 70×90= 640÷8= 2.5+1.5=
12×40= 1.9-0.9= 7.2+0.2= 560÷8=
0.2+0.6= 150÷5= 4.6-1.6= 22×30=
6000÷3= 210÷7= 0÷8= 64÷2= 230×4=
12×200= 7.3+1.8= 40×30= 403÷8≈ 721÷9≈
14.7+5.3= 140×4= 2400÷8= 0×47+53=
9.3-3.9= 30×40= 4×7+20= (45-15)×3=
50×6= 70-18=
90÷3= 40×20=
6.4+2.3= 5.3-3.5=
15×20= 640÷8=
560÷7= 3000÷6= 0÷39=
4900÷7= 120÷3= 720÷90=
82÷9≈ 181÷2≈ 323÷4≈
9+14= 120÷6= 60×50=
进入组卷