请展开查看知识点列表
720÷20 300-39= 5000-1300= 360÷40=
480÷30= 250×40= 164+246= 90000-6000=
300×4= 365+199= 720÷90= 636÷6=
20×410= 125×8= 40×50= 342-99=
15×9÷15×9= 86+14×4=
40×50= 12×60= 63+120= 500×3= 11×60=
670÷67= 600÷20= 80÷5= 225÷5= 60×60=
140×20= 180×30= 13×30= 560÷80= 75+24=
150×5= 64-28= 356÷70≈ 209×198≈ 702×53≈
5×64= 350÷70= 640÷80=
0÷680= 900÷90= 420÷21=
进入组卷