请展开查看知识点列表
42×2= 280÷70= 34×90= 3000÷500=
600×8= 990÷30= 50×180= 806÷2=
31×700= 5400÷90= 400×30= 7200÷60=
600×30= 810÷90= 400+80= 81万-29万=
40×140= 480÷40= 230×20= 78亿+32亿=
125×80= 0÷86= 200×50= 100÷10=
①630÷90= ②5400÷60= ③24×50= ④18×70= ⑤583﹣198=
⑥203×29≈ ⑦361÷70≈ ⑧545+355= ⑨150×6÷30= ⑩120×5÷120×5=
400×70= 320÷40= 15×60= 1600÷80= 63÷7×8=
15×40= 7200÷9= 630÷70= 25×40= 640÷80÷4=
160×50= 350÷70= 640÷40= 90×60=
81÷3= 11×70= 24×5= 360÷4=
422÷59≈ 543÷91≈ 49×51≈ 696×22≈
进入组卷