请展开查看知识点列表
800×42= 115×4 = 600÷6 = 22+ 58 =
500×8 = 960÷8 = 320×2 = 196÷14 =
42÷3 = 540÷9 = 480÷60= 560×0×27=
250÷5 = 62×4 = 200 + 600 = 240-80÷2 =
名称
冰箱
空调
彩电
洗衣机
微波炉
价格
2340元
3500元
2800元
2650元
550元
52×3= 150×4= 280÷7= 4500÷6=
5×296= 760+240= 5600÷7= 40×12 =
5000÷10= 8+36÷6= 1600÷8= 900×9=
120÷6= 30×10= 3000÷5= 80÷2=
12×30= 2000÷4= 360÷4= 53×20=
600-260= 540×3= 1650-1400= 700+900=
260×4= 720÷8= 1- = + =
400×70= 320÷40= 125×8= 25×40=
15×100= 1600÷80= 7200÷9= 600÷2=
进入组卷