请展开查看知识点列表
80÷2= 400﹣40= 50×4= 66÷6=
1000÷5= 420+80= 700﹣650= 500×3=
480÷4= 130×3= 2000﹣200= 400÷8=
190×10= 150×2= 440﹣140= 40+180=
600×4= 5×300= 5400÷9= 345﹣200=
300÷6= 64÷4= 50×40= 32×4= 0.4+0.6=
0÷9= 2100÷7= 30×800= 160×6= 1.2﹣0.8=
24×2= 220×3= 810÷9= 606÷3=
93÷3= 500×5= 420÷6= 0÷99=
983+117≈ 806﹣500= 250÷5= 40÷2=
245+420= 60×2= 200×5= 63×3=
36÷2= 80×8= 300×2= 189÷9= 6×88=
78÷3= 303+295≈ 597÷6≈ 896﹣406≈ 399×4≈
0+289= 400×11= 150÷5= 350×10= 5.9﹣5.3=
50×80= 900÷2= 4×230= 3200÷8= 0.9+2.7=
300×12= 4800÷48= 900×4= 1400÷70=
310×30= 380÷20= 420÷70= 48×2=
99×0= 810÷90 5900÷59= 80×25=
120﹣70= 270+40= 140×3= 870﹣780=
200÷20= 290+90= 10×65= 540÷9=
进入组卷