请展开查看知识点列表
淘气在第一行摆了23个△,第二行摆了20个○,两行一共摆了多少个图形?
□○□=□(个)
小于75的数:
大于55的数:
4 12 38 100 90 11 9 8 1
18 20 5 10 19 91 49 32 7
一位数: 两位数: 比50大的数: 比50小的数:
87-0= 96-6= 99-9= 80+9= 98-80= 22-2=
77-7= 74-70= 84-40= 55-5= 84-4= 98-8=
60+6= 4+60= 5+70= 48-8= 56-50= 78-50=
27-20= 30+2= 66-4= 8+50= 66-40= 40+5=
8+70= 87-7= 35-30= 66-6= 39-4= 6+20=
74-40= 1+60= 32+3= 86-80= 50+3= 40+2=
进入组卷