请展开查看知识点列表
0.5×80= 1.25×0.8 1÷0.25= 14÷10= 0.7×0.5=
0.25×4= 3.3+2.7= 0.18÷0.6= 2.8×0.1= 5.2÷0.01=
42÷0.7= 52.6÷100= 0.48÷4= 0.8×0.5= 1÷0.2=
8.7+4.6= 12.5÷2.5= 0.64÷8= 0.48÷0.6= 3.4×0.2=
7.06×0.9 7.06 48÷0.1 4.8×10 8.7÷1.5 8.7÷3.5
0.8÷0.2 0.8×0.2 1.3×1.2 1.2 29.7÷1.9 29.7
进入组卷