请展开查看知识点列表
23+45= 28-16= 41-7=
12+31= 40+21= 80-6=
3×5= 5×2= 2×4=
32-7= 17+18= 80-20=
72+1895-15 50-(20+16)50-20+16 60-1538+8
1+55×1 78-(38-20)78-38-20 15+2560-20
①58+27=
②42-33=
③85-61=
④60-31+29=
⑤82-(47+16)=
⑥74-(65-29)=
76平方千米=公顷 6角2分=元
38厘米=米 8公顷=平方米
进入组卷