请展开查看知识点列表
78÷6= 400÷50= 560÷7= 2400÷100=
350÷50= 540÷60= 65÷5= 680÷20=
602÷29≈ 722÷60≈ 350÷68≈ 633÷89≈
用法:口服,每日3次。
3~7岁儿童:每次5~10mL;
7岁以上儿童:每次15~20mL.。
420÷2= 360÷40= 23×5= 848+252=
800÷80= 14×7= 515÷5= 640-70=
80÷20= 150÷50= 630÷70= 64÷4=
2×45= 92÷2= 51÷3= 12×6=
300÷60= 560÷8= 480÷80= 400÷50=
350÷70= 85÷17= 900÷45= 800÷40= 64÷16=
550÷50= 48×4= 87+78= 240÷80= 240-240÷60=
160÷40= 24×50= 76÷19= 148+252=
760-280= 640÷40= 720÷80= 450÷15=
进入组卷