请展开查看知识点列表
7
8
9
10
乐乐
21.4
23.8
25.6
28.2
东东
23.1
25.3
27.2
29.8
63÷9= 0÷24= 0.7+2.8= 298×6≈
48÷4= 13×30= 4.1-0.3= 324÷8≈
10×48= 3×500= 630÷9= 1.7-0.6=
20×30= 5.3+4.1= 7.8-3.5= 450÷5=
40×20= 1.4+0.9= 280÷7= 120×5= 0÷9=
3×12= 1.5-0.4= 8.7-8.5= 330÷3= 6000÷6=
进入组卷