请展开查看知识点列表
商品
单价/元
38
76
15
数量/个
105
40
110
总价/元
480
304
150÷30= 28×50= 84÷12= 236+164=
570-390= 640÷40= 630÷70= 640÷16=
30×20= 120÷4= 280÷70= 0÷400×5=
640÷8= 160×3= 320÷40= 80+120÷40=
720÷90= 480÷60= 560÷80= 180÷10×0=
19×50= 13×30= 780÷3= 150×6=
600÷30= 300×20= 95÷5= 450÷50=
202×6= 24×3= 15×20= 125×8=
420×60= 140×6= 240×50= 507×40=
304×49≈ 92×19≈ 203×79≈ 88×31≈
20公顷20平方千米 120×313720 990÷1560
8平方千米8000000平方米 204×204800 154÷1113
300×40= 540÷90= 120×20= 80÷40=
110×70= 210÷30= 420÷60= 330×20=
300×20= 0×90= 120×40= 500×50=
600÷20= 1000÷10= 490÷70= 220÷20=
295×42≈ 405×11≈ 448÷48≈ 902÷31≈
进入组卷