请展开查看知识点列表
460+250= 270-90= 32÷7= 36+640-53=
+= -= 1-= 1--=
120×0= 52÷8= 300×9= (56-47)×14=
52×6≈ 197×4≈ 237-128= 580-80×5=
24÷6= 2600-2000= 3000+200= 508×4=
66+24= 320-150= 32×3=
80×5= 203×5≈ +=
-= 1-= 329×0= 598-302≈
21×3= 200×4= 48-37= 300×5= 18÷2+36=
60×7= 27+15= 28÷4= 51-18= 4×2×6=
13×3= 30÷5÷2= 21×4= 9×10-75= 0×7+54=
1-= += -= 8千米-3千米=
1500×5= 498×5≈ 298-201≈ 6吨-4000千克=
300+200= 45+23= 75-13= 80-16=
13×3= 17×4= 602+99≈ 109×3≈
进入组卷