请展开查看知识点列表
400+500= 620-20= 450-400=
290-90= 500-300= 1000-500=
600+70= 8200-200= 600+1400=
1200-400= 1800-900= 2400-1000=
200+800= 2000+800= 460-400=
900-500= 200+800= 4600-400=
1200-600= 4600-600= 750+350=
402+298≈ 687-315≈ 523+286≈ 904-589 ≈
613-379≈ 309+283≈ 689-425 ≈ 392+288 ≈
3000+1000= 400+800= 1300+1200=
200+1800= 900+100= 200+4000=
3000-500= 20+130= 170-90=
900+700= 5000-3000= 1100+900= 1800-1000=
5600-5000= 140+70= 7000+600= 10000-1000=
进入组卷