请展开查看知识点列表
24÷8= 150-70= 800+5000= 1000-400=
25÷6= 280-200= 300+700= 42+56=
35÷6= 51-22= 76-53= 75+35=
192+408≈ 709-282≈ 508-397≈ 407+198≈
47-9= 30+60= 500+200= 430-80=
81÷9= 56÷8= 2700+400= 8000-3000=
16÷4= 24÷8= 35÷5= 42÷7=
40÷5= 1200-600= 400+600= 900+500=
36÷6= 1300-800=
530+90= 720-600= 1000-900= 30+5×8=
995-406≈ 413+107≈ 780-120= 19-20÷4=
书名
数量
价格
《中华成语故事》
1套
96元
《写给儿童的中国历史》
158元
《人类简史》绘本版
128元
估计一下,李老师买这些图书能享受“满400元减60元”的优惠吗?
进入组卷