请展开查看知识点列表
5×314 7×67+6 12÷612÷3
4×63×8 6÷66×6 6-16÷1
18÷=2 -17=17
64+=80 +21=21
27÷ =3 ÷2=8
3×=21 3÷=3 3× =24
×3=18 15÷=3 9÷=3
12÷3= 78-25= 80-36= 3×5=
18÷2= 3×7= 24÷3= 44+29=
①租了6条船,平均每条船坐人。
②每条船坐4人,要租条船。
44+13= 2×5= 50-24= 5×3=
62-14= 95-70= 25÷5= 20÷5=
45+18= 4×8= 18÷3= 19+46=
71-34= 24÷8= 59+14= 18÷6=
0×9= 81-44= 61+29= 4×10=
进入组卷