请展开查看知识点列表
①48÷9=
②239+87=
③700-503=
④58÷8=
⑤38÷7=
⑥504-387=
年级
一
二
三
四
五
六
塑料袋(个)
397
401
394
436
435
318
400÷2= 327-127= 34+13= 360÷9= 100÷10=
425×0= 90÷5= 608÷4= 3000÷6= 0÷1=
162÷(5-3)= 60÷2÷3= 280÷7-7=
42×10= 5×8= 12×30= 34×20= 90×20×2=
218×0= 13×2= 100×17= 54×0= 8×9-9=
25×2= 90×4= 28×43≈ 15×5= 48÷4÷2=
进入组卷