请展开查看知识点列表
700×60= 330×30= 424×20= 170×40=
800÷20= 360÷90= 400÷80= 460÷20=
-13℃-15℃ 52100215210020 100×2596×25+4×25
120×303620 440÷886 379500000370000000
40×70= 27×30= 140×50 380×20=
540÷90= 400÷80= 900÷30= 630÷30=
143÷19≈ 602×49≈ 632÷72≈ 396×58≈
是直线,是射线,是线段,是锐角,是直角,是钝角,是平角,是周角。
1.52×0.88≈ 798+403≈ 631÷69≈ 5.03×2.4≈
62.9÷9≈ 7.3×29≈ 24.8×19≈ 604−407≈
×18≈ 2403÷62≈ 42.3÷7≈ × ≈
180×5= 600-250= 819÷9= 25+75÷5=
560÷70= 420+160= 37×20= 0×578+224=
进入组卷