请展开查看知识点列表
7×10= 360×2= 480÷60= 78÷13=
35×2= 8×12= 560÷80= 480÷40=
602×39≈ 398÷21≈ 478÷81≈ 396×41≈
24×5= 180÷9= 480÷12= 4000+0÷50=
44÷40= 800÷10= 72×8= 5600÷400=
70×110= 530×3= 480÷60= 990÷90=
600÷30= 321×0= 722÷80≈ 396×41≈
25×40= 900×60= 41×70= 56亿-38亿= 643÷79≈
280÷40= 420÷70= 15×30= 360÷12= 98×302≈
240÷60= 45×20= 300÷50= 630÷70= 25×12×0=
90÷15= 34÷2= 140×6= 320÷8= 100+60÷2=
320÷80= 42×3= 91÷13= 21×3÷21×3=
550÷5= 700÷10= 2×45×4= 160-60÷2=
进入组卷