请展开查看知识点列表
25×8= 51×70= 300÷15= 398÷19≈
720÷80= 103×30= 408÷2= 79×21≈
820+180= 190-15= 105×6= 360÷9= 398+176=
50×600= 125×8= 0÷12= 501-402= 11×99≈
350÷5= 15×6= 2400÷80= 92-39= 99÷33=
400÷50= 50×80= 60÷15= 880÷80= 100-20÷4=
①2705万27049000万 ②170万1700000
③26×200 20×260 ④30×18 33×18
350×46= 110×5= 120×800= 25×40=
32×20= 45×30= 200×4= 300×40=
198×49≈ 203×28≈ 98×397≈ 801×62≈
进入组卷